Свойства ELECTROLUX EAL 6140 WOU
Главные свойства | |
---|---|
Тип холодильника | Side-by-side |
Размещение морозильной камеры | с боковой стороны |
Общий объем холодильника | 549 л |
Нужный объем холод. камеры | 370 л |
Нужный объем мороз. камеры | 179 л |
Экран | есть |
Тип управления | электрическое |
No Frost (Frost Free) | холодильное+морозильное отделения |
Класс энергопотребления | A+ |
Годичный расход электроэнергии | 472 кВт/год |
Количество компрессоров | 1 |
Климатический класс | SN, N, ST, T |
Хладагент | R-600a |
Уровень шума | 44 дБ |
Перенавешивание дверей | нет |
Мини-бар | нет |
Особенности | Охлаждающая система TwinTech Функция Action Cool Насыщенный режим заморозки ActionFreeze LED освещение |
Холодильное отделение | |
---|---|
Система размораживания холод. камеры | No Frost (сухая) |
Зона свежести | нет |
Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | стекло, 4 шт |
Дверные корзины | 5 шт |
Контейнер для овощей | 2 шт |
Полка для бутылок | в дверцах |
Комплектация | диспенсер |
Морозильное отделение | |
---|---|
Система размораживания мороз. камеры | No Frost |
Генератор льда | интегрированный в дверь дозатор |
Количество секций в мороз. камере | 5 шт |
Мощность заморозки | 4 кг/24 ч |
Автономное сохранение холода в мороз. камере | 13 ч |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Габариты (ВхШхГ) | 177х91,2х73,8 см |
Цвет | сероватый/нержавеющая сталь |
Страна производитель: Корея
* Цвет либо колер изделия на фото может отличаться от реального. Свойства и комплектация продукта могут поменяются производителем без извещения. Магазин не несет ответственности за конфигурации внесенные производителем.