Свойства LIEBHERR WKt 4552
Главные свойства | |
---|---|
Тип холодильника | холодильник для вина |
Линия дизайна (серия) | HardLine |
Размещение морозильной камеры | отсутствует |
Общий объем холодильника | 435 л |
Экран | есть |
Тип управления | электрическое |
No Frost (Frost Free) | нет |
Годичный расход электроэнергии | 171 кВт/год |
Количество компрессоров | 1 |
Климатический класс | SN-ST |
Уровень шума | 41 дБ |
Перенавешивание дверей | есть |
Мини-бар | нет |
Особенности | Вместимость бутылок Bordeaux 0,75 л: 201 шт Спектр температур винного отсека: от +5 до +20 °C Количество температурных зон: 1 Экран MagicEye с цифровой индикацией температуры Акустический сигнал при незакрытой двери Вентилятор с контрольным индикатором Внутренняя LED-подсветка Фильтр с активированным углем Ручка со интегрированным механизмом открытия |
Холодильное отделение | |
---|---|
Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | дерево, 5 шт |
Морозильное отделение |
---|
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Габариты (ВхШхГ) | 165х70х74,2 см |
Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 170,6х75,9х82,9 см |
Вес | 91 кг |
Вес в упаковке | 99 кг |
Цвет | карий (терра) |
Страна производитель: Австрия
* Цвет либо колер изделия на фото может отличаться от реального. Свойства и комплектация продукта могут поменяются производителем без извещения. Магазин не несет ответственности за конфигурации внесенные производителем.